La Ley General de Libre Acceso a
Los gobiernos y sus instituciones, se ven envueltos en conductas viciosas cuando “El Estado es capturado por grupos de poder que supeditan el bien público a la satisfacción de necesidades individuales o grupales”.
Requisitos para solicitar acceso a la información pública.
El Artículo 7 de
a) Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión;
b) Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere;
c) Identificación de la autoridad pública que posee la información;
d) Motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas;
e) Lugar o medio para recibir notificaciones.
No obstante, el derecho a información que tiene todo individuo, lo puede ejercer con estas informaciones que les ofreceremos a continuación, donde les daremos los números telefónicos de algunas Oficinas de Acceso a la Información OAI, de instituciones del Estado Dominicano.
| NOMBRE | INSTITUCION | TELEFONOS | Extensión |
| José Merc. Féliz De la. | *Banco Agrícola (BAGRICOLA) | 809-535-8088 | 2014 |
| Dr. Marcos Severino | Cdeee | 809-535-1100 | |
| Isabel Leonor Alvarez* | Comisión Presidencial de Apoyo al Des. Barrial | 809-683-5676 | |
| Clara Elena Rodríguez* | Consejo Nacional de Competitividad | 809-476-7262 | 320 |
| Alfredo Abel | Consejo Nacional de Drogas (CND) | 809-221-4747 | 248 |
| Mercedes Cleto | Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) | 809-566-5866 | 102 |
| Fabián Díaz Casado | Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) | 809-686-1800 | 262 |
| Leymi Lora Córdova | Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) | 809-472-8701 | 6033 |
| Aryam De Soto | Consejo Nacional de Zonas Francas | 809-686-8077 | 284 |
| Altagracia. Trinidad Abreu | Contraloría General de la República | | |
| Elen Mercado | Corporación Acueducto y Alc. Stgo. (CORAASAN) | 809-582-4343 | 2326 |
| Beirut Alt. Baret Rodriguez | Corporación de Acueducto y Alc. Moca (CORAAMOCA) | 809-578-2622 | |
| Francisco Alvarez | Empresa Electricas Dominicana | | |
| Fernando Tejada García | CAASD | 809-562-3500 | 2347 |
| Federico Soto | Corporación de Empresas Estatales (CORDE) | 809-540-7722 | 237 |
| Julia Surcar Morales | Defensa Civil | 809-472-8614 | 17 |
| Lic. Yudelkis del Valle | Dirección General de Impuestos Internos | | |
| Carmen M. Guzmán | INSTITUTO DOMINICANO de AVIACION Civil | 809-221-7909 | 299 |
| Teresita Almonte | Dirección General de Aduanas | 809-547-7070 | |
| Roberto Rosado | Direccion de Aeronatuica Civil | 809-221-7909 | 460 |
| Carmen Báez | Dirección General de Normas. Digenor | 686-2205 EXT | |
| Jason guzmán | Dirección general de Contabilidad Gubernamental | 809-688-9101 | 249 |
| Francisco Alvarez | Empresa Eléctrica Dominicana (ETED) | 809-535-9098 | |
| Miguel Angel Franco | Fomento Industrial | 809-530-0010 | 262 |
| Niurka Caraballo | Fondo de desarrollo del transporte (FONDET) | | |
| Rafael Jiménez | Gabinete Social | 809-534-2105 | |
| Alfredo Rizek | Indotel | | |
| Daniel Moreno Cárdenas | Instituto Agrario Dominicano (IAD) | 809-620-6585 | 308 |
| Rubén Mateo | Instituto de Formación Técnico Prof. (INFOTEP) | 809-566-4161 | 2336 |
| Gloria Santos | Instituto de Innovación en Biotec. E Ind. (IIBI) | 809-566-8121 | 2234 |
| Rosanna Roa | Instituto Nac. de Aguas Potables y Alc. (INAPA) | 809-686-4194 | 259 |
| Juan Miguel Pimentel | Instituto Nacional de | 809-732-0600 | 2073 |
| Rafael Menoscal Reynoso | Junta Central Electoral (JCE) | 809-537-6323 | 2572 |
| Vilma Custodio | Lotería Nacional | 809-533-5222 | 376 |
| Yaris López | Oficina Nac. de | 809-567-7474 | 276 |
| Héctor Marrero | Oficina Nacional de Estadística (ONE) | 809-682-7862 | |
| Florinda Ma. Matrillé | Oficina Presidencial de Información y Com. (OPTIC) | 809-472-4276 | 249 |
| Celia Guzmán Jiménez | Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) | 809-563-6134 | 222 |
| Acasio Batista | Oficina Metropolitana de Transporte | 809-2216672 | 350 |
| Benjamín Féliz J. | Policía Nacional | | |
| Benny Rodríguez | Procomunidad | 809-682-1656 | 291 |
| Sonia Ng | Promese | | |
| Berenice Barinas Ubiñas | Procuraduría General de | 809-533-3522 | 259 |
| Jacqueline De León | Secretaría de Estado de Cultura | 809-6865970 | |
| Yudelkis Mercedes | Sec. Estado de Obras Públicas y Com. (SEOPC) | 809-565-2811 | 3125 |
| karina Mena | Secretaría de Est. Salud Pública (SESPAS) | 809-541-3121 | 2326 |
| Pablo Cabrera | Secretaria de Estado de Agricultura (SEA) | 809-547-3888 | 3032 |
| Norman Paredes | Secretaría de Estado de Educación (SEE) | 809-688-9700 | 2440 |
| Ivelisse Medina | Secretaría de Estado de Ind. Y Com. (SEIC) | 809-685-5171 | 354 |
| Ramón Rodríguez | Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores | | |
| Flavio ventura lora | Secretaria de Estado de la Juventud | 809-508-7227 | 344 |
| Francisco Frías | Secretaría de Estado de | 809-685-3755 | 267 |
| Patría Minerva de la Rosa | Secretaría de Trabajo | 809-532-0778 | 2339 |
| Epifania de la Cruz | Secretaria de Turismo (SETUR) | 809-221-4660 | 2285 |
| Rafael Calcaño Mendez | Secretaría de Estado de Hacienda | 809-687-5131 | |
| Aquilina Figueroa | Secretaria de Estado de Deportes | 809-565-3325 | |
| Ruth Nuñez | Secretaria de Estado de Interior y Policia | 809-686-6251 | |
| Mayor Sócrates A. Romero G. | Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas | | |
| Sóstenes Gautreaux | Senado de la República | 809-532-5561 | 2903 |
| Edita Rodríguez Salcé | Superintendencia de Bancos | 809-685-8141 | 481 |
| Nauel Bourtokan | Suprema Corte de Justicia (SCJ) | 809-533-3191 | 2189 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario